Wussten Sie schon …
Posted on
November 10th, 2008
by Golfrookie
Erst im Jahre 1986 wurde die Golf-Weltrangliste eingeführt. Damals führte Bernhard Langer aus Anhausen die erste Weltrangliste als Erster an.
Das hat sich natürlich etwas gewandelt. Bernhard Langer spielt zwar immer noch und auch noch erfolgreich, doch heute ist Tiger Woods die Nummer Eins und dies schon seit dem 12. Juni 2005.
Hier die aktuelle Top10 vom 10.11.08
| 1. (1) | Tiger Woods (USA) | 14,41 |
| 2. (2) | Phil Mickelson (USA) | 8,31 |
| 3. (3) | Sergio Garcia (Spanien) | 7,78 |
| 4. (4) | Vijay Singh (Fidschi) | 7,65 |
| 5. (5) | Padraig Harrington (Irland) | 7,28 |
| 6. (6) | Robert Karlsson (Schweden) | 5,28 |
| 7. (7) | Camilo Villegas (Kolumbien) | 5,27 |
| 8. (8) | Anthony Kim (USA) | 5,06 |
| 9. (11) | Lee Westwood (England) | 4,98 |
| 10. (9) | Ernie Els (Südafrika) | 4,96 |
Hier noch ein kleines Video vom Tiger: http://www.youtube.com/watch?v=AKcAbWeHgVY
Bildquelle:www.fannation.com










Discussion Area - Leave a Comment